Bedingungslose Leistung für ultimative Rekorde
Mit dem Ultimate 2.2 präsentieren wir für 2022 schon die 8.te Generation unserer Rennmaschiene. Step by Step weiter entwickelt und für den Regattaeinsatz optimiert. 20 Jahre Serien-Segelentwicklung und 10 Jahre Mastdesign als Vorraussetzung. Kombiniert mit dem Feedback aus nationalen und internationalen Regatten. Da steckt jede Menge Erfahrung drin. Wahrlich kein Newcomer. Sondern ein ausgereiftes Segel für alle Bedingungen des Rennalltags.
Das Ultimate 2.2 ist nicht einfach nur ein schnelles Segel. – Das ist es natürlich auch ;o) Aber der Topspeed muß auch einfach abzurufen sein. Und zwar auf allen Kursen. Egal ob am Wind oder down Wind. Darüber hinaus braucht es maximale Beschleunigung an der Startlinie und nach den Halsen. Softe Segel – und Camber – Rotation sind ein Muß. Wenn der Wind mal schwächelt – Macht nix: Das Ultimate zieht durch.
Für 2022 wurde jede Segelgröße für sich auf den Prüfstand gestellt und speziell angepasst.
Im Einzelnen wurden für 2021 folgende Punkte optimiert:
Breite AeroSleeve Masttasche aus 2,5 mil X-Ply.
Neuartiges leichteres Rip-Stop Masttaschentuch
Neues Latten Set-up mit 3 teiligen Latten im Gabelbereich
2 XL-ProCams und 2 L-ProCams
4 mil XPLY für bestes Gewichts- und Haltbarkeitsverhältnis
Extrem leichtes Top
Einsatzbereich:
Slalom / Speed
Farbkombination:
Weiß / Orange / Rot
By loading you accept the privacy policy of YouTube.
Read more
Features | Advantages |
---|---|
Extra wide AeroSleeve luff sleeve | Perfect aerodynamics |
4 Roller cams | Thereof 2 XL-ProCams above and below the boom for stable pressure point and easy rotation. |
All Batten are tubes | Best stiffness at low weight. |
Narrow batten pockets made from X-PLY | Reduced weight. The batten tensioning is transmitted most effectively. |
SBC – Short boom concept | Better handling and more control because of more loose leech. |
Mast sleeve 180 gr. Rip-stop Polyester | Less strech in the sleeve. Absorbs minimal water. Excellent durability. |
All Panels are made with 4 mil. X-ply | Maximum stability at low weight. |
X-Ply Reinforcements | Maximum stability at low weight. |
Window with 5 mil. Monofilm | Best view with minimum stretching that increases the pressure point stability. |
Continuous luff made with 4 mil. X-Ply | No stretching in the luff, consistent pressure Point, maintains shape of years. |
Sleeve opener | Enable the mast to be inserted with ease. |
Extra large mast protector | Best protection for board and feet. |
Boom cover on cross batten | Less wear on batten pocket when in contact with the boom. |
Chafe protection at the foot | Less wear on the sail. |
Pulley block with big wheels | Less wear on the sail. |
Roll up strap | Elastic to secure the sail in place once it is rolled up. |
Ultimate 2.2 – Classic Slalom Sizes
Size (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Mast (cm) | Stiffness (IMCS) | Batten | Camber | Top | Price (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 413 | 168 | 400 / RDM only | 19 CC | 7 | 4 | Fix | 1159,- |
5,6 | 429 | 181 | 400 / RDM only | 19 CC | 7 | 4 | Fix | 1179,- |
6,3 | 448 | 195 | 430 | 21 CC | 7 | 4 | Fix | 1219,- |
7,0 | 462 | 209 | 430 | 21 CC | 7 | 4 | Fix | 1259,- |
7,8 | 488 | 221 | 460 | 25 CC | 7 | 4 | Fix | 1299,- |
8,6 | 513 | 231 | 490 | 29 CC | 7 | 4 | Fix | 1339,- |
9,4 | 539 | 236 | 490/520 | 29/32 CC | 7 | 4 | Fix | 1379,- |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. 19% USt.
Ultimate 2.2 – Slalom and Foil Sizes
Size (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Mast (cm) | Stiffness (IMCS) | Batten | Camber | Top | Price (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8 | 433 | 190 | 400 / RDM only | 19 CC | 7 | 4 | Fix | 1199,- |
6,6 | 462 | 201 | 430 | 21 CC | 7 | 4 | Fix | 1239,- |
7,4 | 488 | 213 | 460 | 25 CC | 7 | 4 | Fix | 1279,- |
8,2 | 513 | 227 | 490 | 29 CC | 7 | 4 | Fix | 1309,- |
9,0 | 539 | 234 | 490/520 | 29/32 CC | 7 | 4 | Fix | 1359,- |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. 19% USt.
Ultimate 2.2 – Foil Course Race Sizes
Size (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Mast (cm) | Stiffness (IMCS) | Batten | Camber | Top | Price (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 Foil 2.2 | 509 | 212 | 490 | 29 CC | 7 | 4 | Fix | 1309,- |
9,0 Foil 2.2 | 537 | 228 | 490/520 | 29/32 CC | 7 | 4 | Fix | 1359,- |
10,0 Foil 2.2 | 568 | 236 | 520 | 32 CC | 7 | 4 | Fix | 1399,- |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. 19% USt.