CURVE 2023 Power Wave
Das kraftvollste Curve ever!
Das neue Curve geht etwas softer in die nächste Generation. Dabei hat es an Power sogar noch etwas zugelegt. Ermöglicht wurde dieses Konzept durch eine neue Vorliekskurve mit etwas weniger Mastbiegung. Das reduziert nicht nur die Trimmkräfte, sondern verbessert auch das Handling. Das Segel lässt sich aufrechter fahren und so beim Wellenabreiten und bei Manövern besser kontrollieren. Die perfekte Symbiose aus Gleitleistung und leichten Manövern. Auch beim Curve verwenden wir unsere neue kompakte Ratio. Die neue Outline mit schlankerem Top und etwas längerer Gabel platziert den Segeldruckpunkt weiter unten. Ein Traum bei Kontrolle und Manövern. Die Druckpunktstabilität war schon immer eine Stärke des Curve. Doch jetzt konnten wir durch neue Profilierung des Latten Setups das Optimum erreichen. Der Druckpunkt liegt weiter vorn im Segel und bleibt auch da… Böen… egal. Das Curve. Für kraftvolles Power Waveriding und auch als perfekter Begleiter bei Bump und Jump Bedingungen.
Einsatzbereich:
Onshore Wave und Bump and Jump
Farbkombinationen:
1. Cyan / Orange
2. Weiss / Orange

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Schmale Lattentaschen
Alle Bahnen aus 4 mil X-Ply
Verstärkungen aus X-Ply
Minimum Mast Concept
Masttasche aus Polyester
Mastprotektor Xtra Large
Cover für Lattenspanner
Scheuerschutz am Unterliek aus Gurtband
Trimmblock with Big Wheels
Geringere Trimmkräfte
Fenster aus dickem Monofilm
Vorlieksbahn aus X-ply
Keine Materialdehnung im Vorliek, Formstabil über Jahre
Ausstattung | Vorteile |
---|---|
Minimum Mast Concept | Wenig Masten für viele verschiedene Segel |
Alle Bahnen aus 4 mil X-Ply | Stabilität bei geringerem Gewicht |
Verstärkungen aus X-Ply | Beste Haltbarkeit bei geringem Gewicht |
Fenster aus dickem Monofilm | Beste Sicht, die minimale Dehnung erhöht die Druckpunktstabilität |
X-Ply | Keine Materialdehnung im Vorliek, Formstabil über Jahre |
Schmale Lattentaschen | Gewichtsreduzierung, bessere Übertragung der Lattenspannung |
Masttasche aus Polyester | Geringe Wasseraufnahme, beste Haltbarkeit |
Sleeve Opener | Leichtes Einfädeln des Mastes |
Mastprotektor Xtra Large | Bester Schutz für Brett und Füße |
Cover für Lattenspanner | Bester Schutz für Brett und Füße |
Scheuerschutz am Unterliek aus Gurtband | Sanft an den Schienbeinen, stabil als Scheuerschutz |
Trimmblock mit Big Wheels | Geringere Trimmkräfte |
Tampentasche | Sicherer Platz für die Trimmschot |
Strap On | Gummizug zum Fixieren des aufgerollten Segels |
Size (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Mast (cm) | Stiffness (IMCS) | Batten | Top | Price (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 368 | 147 | 370/400 | 17/19 CC | 5 | Vario | 839,- |
4,2 | 384 | 156 | 370/400 | 17/19 CC | 5 | Vario | 859,- |
4,7 | 404 | 165 | 370/400 | 17/19 CC | 5 | Fix | 879,- |
5,3 | 426 | 175 | 400 | 19 CC | 5 | Fix |
889,- |
5,6 | 431 | 180 | 400 | 19 CC | 5 | Fix | 899,- |
5,9 | 437 | 184 | 400 | 19 CC | 5 | Fix | 909,- |
6,2 | 454 | 186 | 430 | 21 CC | 5 | Fix | 919,- |
6,6 | 462 | 194 | 430 | 21 CC | 5 | Fix | 939,- |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. 19% USt.